
2010年1月期
NHK BS日テレ・BS朝日・BS-TBS・BSジャパン・BSフジ WOWOW・BS11・TwellV
| NHK総合 | NHK教育 | NHK BS1 | NHK BS2 | NHK BS-hi | |
| 6 | |||||
| 7 | 月-金15-25/ぜんまいざむらい 月-金40-45/マノン 土15-25/南の島の小さな飛行機 バーディー 土25-30/やさいのようせい |
||||
| 8 | 月-金30-35/プチプチ・アニメ 土00/おさるのジョージ |
日00-50/メジャー 第3シリーズ | |||
| 9 | 土00/メジャー 第4シリーズ(再) 土25/あずきちゃん |
||||
| 10 | 月-木20/海のトリトン | ||||
| 11 | |||||
| 12 | 月-木35/私のあしながおじさん | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 月-金15-20/プチプチ・アニメ | ||||
| 17 | 月-金30-40/ぜんまいざむらい 土30-35/やさいのようせい 土50-18:00/忍たま乱太郎 日30-35/ミッフィーとおともだち 日50-18:00/おじゃる丸 |
||||
| 18 | 月-金00-10/おじゃる丸 月-金10-20/忍たま乱太郎 土00/エレメントハンター 土25/獣の奏者エリン |
||||
| 19 | 水00/メジャー 第5シリーズ | 火00/精霊の守り人 火25/スポンジ・ボブ 火-金50-20:00/おじゃる丸 水00/アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル 水25/無人惑星サヴァイヴ 木00/電脳コイル 金00/今日からマ王! 金25/彩雲国物語 |
|||
| 20 | 火00/こばと。 火25/ツバサ・クロニクル |
||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | 土00/獣の奏者エリン | 日01/花咲ける青少年 日29/スターウォーズ/クローンウォーズ 日53/テニスの王子様 〜全国大会篇〜 |
|||
| 24 | 木45/グイン・サーガ | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 日30/まんが日本昔ばなし | ||||
| 10 | 日00/ドラゴンボールZ 日30/ワンピース |
||||
| 11 | 日00/機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 月00/忍者ハットリくん 火00/おジャ魔女どれみ# 水00/一休さん 木00/あたしンち 金00/スラムダンク |
||||
| 18 | 月-木00-19:00/それいけ!アンパンマンくらぶ | 火30/ケロロ軍曹 水30/銀魂 土00/イナズマイレブン 日30/NARUTO疾風伝 |
|||
| 19 | 火00/おはコロシアム 火30/BLEACH 木00/家庭教師ヒットマンREBORN 木30/クロスゲーム 日00/ポケットモンスターダイヤモンド&パール |
||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | 土30/ひだまりスケッチ×☆☆☆ | 月30/のだめカンタービレ フィナーレ | |||
| 25 | 土00/おおかみかくし | ||||
| 26 | 金00/おまもりひまり | ||||
| 27 |
| 6 | |||
| 7 | 火-金00/チップとデールの大作戦 火-金30/クワック・パック |
月-金00/キッズステーションタイム | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 月-金00/キッズステーションタイム | ||
| 18 | 月-金00/しましまとらのしまじろう | ||
| 19 | 土30/ふたりはプリキュア
Splash Star 日00/ベン10 日30/機動戦士ガンダムZZ |
水00-20:00/野球狂の詩 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | 金00/.hack//SIGN 金30/舞-HiME 土00/亡念のザムド 土30/COBRA THE ANIMATION |
||
| 24 | 金00/そらのおとしもの 金30/うみねこのなく頃に 土00/戦う司書 The Book of Bantorra 土30/武装錬金 |
||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 |